正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
3 把参战 · 击杀 1 · 死亡 3 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #28 | #29 | #31 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲击波 | — | 1 | — | 1 | 0.3 | 0.7 |
| 元素区域 | — | — | 2 | 2 | 0.7 | 20.0 |
| 元素爆炸 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 6.3 |
| 霜火连射(无火) | 1 | — | 1 | 2 | 0.7 | 8.0 |
| 闪现新星 | 3 | 7 | 7 | 17 | 5.7 | 112.7 |
| 旋壳眩晕 | 2 | — | — | 2 | 0.7 | 16.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | — | 1 | 2 | 0.7 | 19.3 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | — | — | 1 | 0.3 | 12.0 |
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 1 次
最近一把(#31)的评分构成: