← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 易爆清除 ×1 | 8:00 |
| #16 | 击杀 | 死于 易爆清除 @ 8:00 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #16 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 2 | 2 | 2.0 | 43.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | 1 | 1.0 | 32.0 |
| 落石 | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 |
| 恶臭痛击贴太近 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 酸液喷发波及 | 1 | 1 | 1.0 | 62.0 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 3 | 3.0 | 97.0 |
| 协助吸血承伤 | 16 | 16 | 16.0 | 637.0 |
一句话总结
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 3 次
最近一把(#16)的评分构成:
死亡 ×1腐蚀浪潮波及 ×1落石 ×1恶臭痛击贴太近 ×1