正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | — | — | — | 2 | — | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.4 | 16.1 |
| 炸弹波及 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 6 | 0.8 | 17.0 |
| 打断恐惧哀嚎加分 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.1 | 5.3 |
| 冷酷处斩接刀加分 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.1 | 6.9 |
| 毒液爆裂 | 18 | 18 | 18 | 32 | 27 | 32 | 15 | 33 | 193 | 24.1 | 663.3 |
| 碎斧伤害 | — | — | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3.1 | 61.8 |
| 恐惧行军 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 23.3 |
· 亮点: 打断恐惧哀嚎 共 1 次
· 死因集中于: 永恒夜幕(×3)
最近一把(#18)的评分构成: