正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 1.8 | 16.1 |
| 炸弹波及 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.3 | 17.0 |
| 打断恐惧哀嚎加分 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.3 | 5.3 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1.0 | 3.3 |
| 凋零撕裂坦克携带 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.3 | 1.9 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1.0 | 3.3 |
| 毒液爆裂 | 18 | 18 | 18 | 29 | — | — | — | — | 83 | 20.8 | 663.3 |
| 碎斧伤害 | 7 | — | 15 | 27 | — | — | — | — | 49 | 12.3 | 61.8 |
· 亮点: 打断恐惧哀嚎 共 1 次
最近一把(#14)的评分构成: