正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炸弹波及 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 4 | 0.5 | 17.0 |
| 处斩接刀加分 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.9 | 11.9 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 3.3 |
| 灵魂撕裂坦克携带 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 3.3 |
| 冷酷处斩接刀加分 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 6.9 |
| 毒液爆裂 | 18 | 15 | 18 | 26 | 18 | 31 | 15 | 30 | 171 | 21.4 | 663.3 |
| 碎斧伤害 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 0.4 | 61.8 |
| 恐惧行军 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 8 | 1.0 | 23.3 |
· 亮点: 处斩接刀 共 7 次
最近一把(#18)的评分构成: