正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剧毒之地 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 0.4 | 16.1 |
| 炸弹波及 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | 0.9 | 17.0 |
| 处斩接刀加分 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 0.6 | 11.9 |
| 剧毒洪流 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.1 | 1.0 |
| 冷酷处斩接刀加分 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 0.6 | 6.9 |
| 毒液爆裂 | 18 | 18 | 18 | 29 | 26 | 33 | 18 | 33 | 193 | 24.1 | 663.3 |
| 碎斧伤害 | — | — | 3 | — | 4 | — | — | 2 | 9 | 1.1 | 61.8 |
| 恐惧行军 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 23.3 |
· 亮点: 处斩接刀 共 5 次
最近一把(#18)的评分构成: