正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处斩接刀加分 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 11.9 |
| 冷酷处斩接刀加分 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0.1 | 6.9 |
| 毒液爆裂 | 18 | 18 | 15 | 32 | 27 | 31 | 18 | 33 | 192 | 24.0 | 663.3 |
| 碎斧伤害 | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | 7 | 0.9 | 61.8 |
| 恐惧行军 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 4 | 0.5 | 23.3 |
· 亮点: 处斩接刀 共 1 次
· 死因集中于: 永恒夜幕(×3)
最近一把(#18)的评分构成: