正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 落石 | 腐蚀浪潮波及 | 岩石剧毒消层 | 剧毒撕咬坦克携带 | 凋萎静脉消层 | 溃烂爆发站远 | 酸液喷发波及 | 剧毒灼烧 | 毒蛇之咬吸毒 | 硬化移除 | 驱散剧毒撕咬 | 毒囊击杀速度 | 打断险恶回音 | 幽魂盘卷分摊 | 搬运末日之卵 | 协助吸血承伤 | 孵化末日 | 守卫保护光环 | 恶臭痛击贴太近 | 剧毒喷吐站圈 | 攫取毒牙挣脱 | 打断痛苦哀嚎 | 打断恶意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 時坂玲人 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Superbo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 丶仰望 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 苡宁清怀 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 精准闪现 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beøt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 路杨 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 素秋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| 祭丶念 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lunarbeam | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 清野凛丶 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 尛丨樹 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 長离 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Leadenlight | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| 猛击战 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 梦谢桥 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 令人疯狂的 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 大鲶鱼保佑 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| Acamellia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| 火律冰刑 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 晨峰寒 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · |
| 微笑哥哥 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 残锋猎影 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
| 指标 | 本把 | 上一把 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 死亡人次 | 1 | 30 | ↓ |
| 打断恶意宜多 | 1 | 0 | 改善 |
| 打断痛苦哀嚎宜多 | 2 | 0 | 改善 |
| 攫取毒牙挣脱宜多 | 6 | 0 | 改善 |
| 落石宜少 | 5 | 15 | 改善 |
| 腐蚀浪潮波及宜少 | 10 | 29 | 改善 |
| 守卫保护光环宜少 | 2 | 0 | 退步 |
| 恶臭痛击贴太近宜少 | 1 | 0 | 退步 |
| 剧毒喷吐站圈宜少 | 12 | 0 | 退步 |
| 岩石剧毒消层宜多 | 2 | 2 | 持平 |
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
100 | 斗转心移 | 表现无懈可击 |
100 | 時坂玲人 | 表现无懈可击 |
100 | 白来惛 | 表现无懈可击 |
100 | Superbo | 表现无懈可击 |
100 | 空气灬微凉 | 表现无懈可击 |
100 | 丶仰望 | 表现无懈可击 |
100 | 苡宁清怀 | 表现无懈可击 |
100 | 精准闪现 | 表现无懈可击 |
100 | 风吹肚脐冷 | 表现无懈可击 |
100 | Beøt | 表现无懈可击 |
100 | 路杨 | 表现无懈可击 |
100 | 素秋 | 表现无懈可击 |
96 | 牛牛小法神 | 守卫保护光环 ×1 |
92 | 祭丶念 | 腐蚀浪潮波及 ×1 |
92 | Lunarbeam | 腐蚀浪潮波及 ×1 |
92 | 清野凛丶 | 腐蚀浪潮波及 ×1 |
92 | 尛丨樹 | 落石 ×1 |
92 | 長离 | 剧毒喷吐站圈 ×1 |
92 | Leadenlight | 剧毒喷吐站圈 ×1 |
92 | 猛击战 | 剧毒喷吐站圈 ×1 |
92 | 梦谢桥 | 腐蚀浪潮波及 ×1 |
88 | 令人疯狂的 | 腐蚀浪潮波及 ×1守卫保护光环 ×1 |
84 | 大鲶鱼保佑 | 剧毒喷吐站圈 ×2 |
84 | Acamellia | 剧毒喷吐站圈 ×2 |
84 | 火律冰刑 | 落石 ×1剧毒喷吐站圈 ×1 |
84 | 小希烤地瓜 | 剧毒喷吐站圈 ×2 |
77 | 暮色匆匆 | 死亡 ×1 |
76 | 晨峰寒 | 腐蚀浪潮波及 ×1恶臭痛击贴太近 ×1剧毒喷吐站圈 ×1 |
68 | 微笑哥哥 | 腐蚀浪潮波及 ×2落石 ×2 |
68 | 残锋猎影 | 腐蚀浪潮波及 ×2落石 ×1剧毒喷吐站圈 ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看