正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回残锋猎影盘卷祭坛 · 史诗
37 把参战 · 击杀 0 · 死亡 37 次
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 毒液爆裂 ×18处决 ×3凝结的毒液 ×3 | 2:11 |
| #42 | 灭团 (剩 76.1%) | 死于 墓缚 @ 3:23 |
| #41 | 灭团 (剩 84.6%) | 死于 撕裂 @ 2:25 |
| #40 | 灭团 (剩 76.7%) | 死于 奥术飞弹 @ 3:50 |
| #39 | 灭团 (剩 73.8%) | 死于 碎斧 @ 3:16 |
| #38 | 灭团 (剩 74.1%) | 死于 萦绕符文 @ 3:44 |
| #37 | 灭团 (剩 76.0%) | 死于 墓缚 @ 3:33 |
| #36 | |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 剧毒之地 | — | 6 | — | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 101 | 2.7 | 54.8 |
| 炸弹波及 |
一句话总结
· 亮点: 处斩接刀 共 12 次
· 死因集中于: 毒液爆裂(×18)
最近一把(#42)的评分构成:
死亡 ×1毒液爆裂 ×24剧毒之地 ×5炸弹波及 ×1
灭团 (剩 75.9%)
| #35 | 灭团 (剩 90.5%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:29 |
| #34 | 灭团 (剩 83.2%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:19 |
| #33 | 灭团 (剩 93.0%) | 死于 处决 @ 0:48 |
| #32 | 灭团 (剩 94.9%) | 死于 毒液爆裂 @ 0:31 |
| #31 | 灭团 (剩 92.8%) | 死于 处决 @ 0:48 |
| #30 | 灭团 (剩 74.6%) | 死于 恐惧威仪 @ 3:54 |
| #29 | 灭团 (剩 82.9%) | 死于 普通攻击 @ 2:38 |
| #28 | 灭团 (剩 75.8%) | 死于 幽暗炸弹 @ 3:24 |
| #27 | 灭团 (剩 85.9%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:11 |
| #26 | 灭团 (剩 87.7%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:41 |
| #25 | 灭团 (剩 87.8%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:41 |
| #24 | 灭团 (剩 88.1%) | 死于 凝结的毒液 @ 1:34 |
| #23 | 灭团 (剩 87.3%) | 死于 凝结的毒液 @ 1:40 |
| #21 | 灭团 (剩 85.6%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:11 |
| #20 | 灭团 (剩 87.8%) | 死于 剧毒之地 @ 1:36 |
| #19 | 灭团 (剩 75.9%) | 死于 萦绕符文 @ 3:47 |
| #18 | 灭团 (剩 88.2%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:41 |
| #17 | 灭团 (剩 80.2%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:54 |
| #16 | 灭团 (剩 88.0%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:35 |
| #15 | 灭团 (剩 88.0%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:38 |
| #14 | 灭团 (剩 92.8%) | 死于 毒液爆裂 @ 0:50 |
| #13 | 灭团 (剩 98.5%) | 死于 毒液爆裂 @ 0:13 |
| #12 | 灭团 (剩 81.1%) | 死于 凝结的毒液 @ 3:24 |
| #11 | 灭团 (剩 81.9%) | 死于 普通攻击 @ 3:00 |
| #10 | 灭团 (剩 85.1%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:11 |
| #9 | 灭团 (剩 80.9%) | 死于 毒液爆裂 @ 2:42 |
| #8 | 灭团 (剩 87.8%) | 死于 毒液爆裂 @ 1:27 |
| #7 | 灭团 (剩 95.3%) | 死于 毒液爆裂 @ 0:23 |
| #6 | 灭团 (剩 96.9%) | 死于 毒液爆裂 @ 0:15 |
| #5 | 灭团 (剩 92.4%) | 死于 处决 @ 0:48 |
| 打断恐惧哀嚎加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 1.9 |
| 毒液爆裂 | 5 | 19 | 13 | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 20 | 24 | 585 | 15.8 | 304.5 |
| 碎斧伤害 | 10 | 28 | 7 | 3 | 11 | 15 | 38 | 22 | 9 | 3 | 368 | 9.9 | 194.9 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘