← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 冲击波 ×1 | 5:45 |
| #11 | 击杀 | 死于 冲击波 @ 5:45 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 邪眼 | 1 | 1 | 1.0 | 8.0 |
| 投掷垃圾 | 2 | 2 | 2.0 | 4.0 |
| 冲击波 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 余震 | 1 | 1 | 1.0 | 29.0 |
| 霜火连射(无冰) | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 |
| 闪现新星 | 7 | 7 | 7.0 | 157.0 |
| 旋壳眩晕 | 4 | 4 | 4.0 | 20.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 2 | 2 | 2.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 2 | 2 | 2.0 | 54.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 |
一句话总结
· 亮点: 巨力重击分摊 共 2 次
最近一把(#11)的评分构成:
死亡 ×1旋壳眩晕 ×4闪现新星 ×7霜火连射(无冰) ×2