正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
全部 1 把零死亡。
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 余震 | 2 | 2 | 2.0 | 29.0 |
| 霜火连射(无冰) | 1 | 1 | 1.0 | 10.0 |
| 闪现新星 | 8 | 8 | 8.0 | 157.0 |
| 旋壳眩晕 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 巨力重击分摊加分 | 4 | 4 | 4.0 | 54.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 3 | 3 | 3.0 | 17.0 |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 4 次
最近一把(#11)的评分构成: