正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回牛牛小法神双子毒牙 · 史诗
39 把参战 · 击杀 0 · 死亡 41 次
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 脏腑爆裂 ×14腐蚀液滴 ×8剧毒烟气 ×5 | 1:50 |
| #46 | 灭团 (剩 41.7%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:54,死于 腐蚀液滴 @ 4:01 |
| #45 | 灭团 (剩 66.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:49 |
| #44 | 灭团 (剩 60.1%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:32 |
| #43 | 灭团 (剩 35.3%) | 死于 腐蚀洪流 @ 2:50 |
| #42 | 灭团 (剩 38.4%) | 死于 碎石击 @ 4:06 |
| #41 | 灭团 (剩 51.2%) | 死于 脏腑爆裂 @ 3:16 |
| #40 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 腐蚀唾液扫线 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 0.1 | 0.6 |
| 凝血栓/浓缩唾液 | — | — | — | — | |
一句话总结
· 亮点: 打断脏腑爆裂 共 70 次
· 死因集中于: 脏腑爆裂(×14)
最近一把(#46)的评分构成:
死亡 ×2盘卷脓液波及 ×9踩腐蚀液滴 ×6打断脏腑爆裂 ×3
| #39 | 灭团 (剩 36.7%) | 死于 剧毒烟气 @ 4:34 |
| #38 | 灭团 (剩 66.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:50 |
| #37 | 灭团 (剩 48.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 3:24 |
| #36 | 灭团 (剩 69.2%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:57 |
| #35 | 灭团 (剩 53.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 3:24 |
| #34 | 灭团 (剩 66.3%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:54 |
| #32 | 灭团 (剩 81.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:58 |
| #31 | 灭团 (剩 69.4%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:23 |
| #30 | 灭团 (剩 82.8%) | 死于 腐蚀液滴 @ 0:22 |
| #29 | 灭团 (剩 51.0%) | 死于 盘卷脓液 @ 3:22 |
| #28 | 灭团 (剩 35.8%) | 死于 贪婪盛宴 @ 4:41 |
| #27 | 灭团 (剩 65.5%) | 死于 盘卷脓液 @ 1:50 |
| #26 | 灭团 (剩 66.7%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:16,死于 脏腑爆裂 @ 1:47 |
| #25 | 灭团 (剩 71.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:24 |
| #24 | 灭团 (剩 43.3%) | 死于 污染爆发 @ 3:47 |
| #23 | 灭团 (剩 66.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:57 |
| #22 | 灭团 (剩 69.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:44 |
| #21 | 灭团 (剩 43.7%) | 死于 永恒毒液 @ 3:57 |
| #20 | 灭团 (剩 69.0%) | 死于 剧毒烟气 @ 1:36 |
| #19 | 灭团 (剩 72.7%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:30 |
| #18 | 灭团 (剩 72.0%) | 死于 剧毒烟气 @ 1:29 |
| #17 | 灭团 (剩 72.4%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:35 |
| #15 | 灭团 (剩 67.5%) | 死于 腐蚀唾液 @ 1:43 |
| #14 | 灭团 (剩 80.3%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:52 |
| #13 | 灭团 (剩 67.0%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:58 |
| #12 | 灭团 (剩 80.5%) | 死于 剧毒烟气 @ 0:50 |
| #11 | 灭团 (剩 81.0%) | 死于 搅动深渊 @ 0:49 |
| #10 | 灭团 (剩 67.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:43 |
| #9 | 灭团 (剩 67.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:51 |
| #8 | 灭团 (剩 62.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:46 |
| #7 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 剧毒烟气 @ 0:14 |
| #4 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 凝血栓 @ 0:06 |
—
| 打断脏腑爆裂加分 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70 | 1.8 | 18.7 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | — | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0.9 | 27.9 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 0.1 | 3.8 |
| 盘卷脓液波及 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | — | 11 | 3 | 9 | 112 | 2.9 | 50.3 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘