正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回Lunarbeam双子毒牙 · 史诗
39 把参战 · 击杀 0 · 死亡 39 次
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 脏腑爆裂 ×11腐蚀液滴 ×9腐蚀液滴 ×3 | 1:50 |
| #46 | 灭团 (剩 41.7%) | 死于 腐蚀洪流 @ 3:40 |
| #45 | 灭团 (剩 66.6%) | 死于 永恒毒液 @ 1:42 |
| #44 | 灭团 (剩 60.1%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:40 |
| #43 | 灭团 (剩 35.3%) | 死于 腐蚀液滴 @ 4:32 |
| #42 | 灭团 (剩 38.4%) | 死于 凝结的鲜血 @ 4:02 |
| #41 | 灭团 (剩 51.2%) | 死于 碎石击 @ 3:02 |
| #40 | |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 搅动深渊波浪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 0.8 |
| 污血吸收盾 | 3 | 2 | 6 | |
一句话总结
· 亮点: 打断脏腑爆裂 共 59 次
· 死因集中于: 脏腑爆裂(×11)
最近一把(#46)的评分构成:
死亡 ×1盘卷脓液波及 ×6踩腐蚀液滴 ×3打断脏腑爆裂 ×3
灭团 (剩 29.1%)
| #39 | 灭团 (剩 36.7%) | 死于 腐蚀液滴 @ 3:51 |
| #38 | 灭团 (剩 66.9%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:50 |
| #37 | 灭团 (剩 48.1%) | 死于 脏腑爆裂 @ 3:24 |
| #36 | 灭团 (剩 69.2%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:59 |
| #35 | 灭团 (剩 53.6%) | 死于 邪恶洪流 @ 2:33 |
| #34 | 灭团 (剩 66.3%) | 死于 贪婪盛宴 @ 2:04 |
| #32 | 灭团 (剩 81.1%) | 死于 剧毒烟气 @ 0:52 |
| #31 | 灭团 (剩 69.4%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:23 |
| #30 | 灭团 (剩 82.8%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:43 |
| #29 | 灭团 (剩 51.0%) | 死于 搅动深渊 @ 3:22 |
| #28 | 灭团 (剩 35.8%) | 死于 盘卷脓液 @ 4:30 |
| #27 | 灭团 (剩 65.5%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:02 |
| #26 | 灭团 (剩 66.7%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:47 |
| #25 | 灭团 (剩 71.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:24 |
| #24 | 灭团 (剩 43.3%) | 死于 永恒毒液 @ 3:32 |
| #23 | 灭团 (剩 66.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:53 |
| #22 | 灭团 (剩 69.1%) | 死于 腐蚀液滴 @ 1:27 |
| #21 | 灭团 (剩 43.7%) | 死于 污染爆发 @ 3:48 |
| #20 | 灭团 (剩 69.0%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:42 |
| #19 | 灭团 (剩 72.7%) | 死于 碎石击 @ 1:28 |
| #18 | 灭团 (剩 72.0%) | 死于 永恒毒液 @ 1:29 |
| #17 | 灭团 (剩 72.4%) | 死于 剧毒烟气 @ 1:24 |
| #15 | 灭团 (剩 67.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:43 |
| #14 | 灭团 (剩 80.3%) | 死于 贪婪盛宴 @ 1:01 |
| #13 | 灭团 (剩 67.0%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:50 |
| #12 | 灭团 (剩 80.5%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:54 |
| #11 | 灭团 (剩 81.0%) | 死于 脏腑爆裂 @ 0:49 |
| #10 | 灭团 (剩 67.6%) | 死于 脏腑爆裂 @ 1:44 |
| #9 | 灭团 (剩 67.5%) | 死于 极其锋利的海贝 @ 1:52 |
| #8 | 灭团 (剩 62.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 2:46 |
| #7 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 0:21 |
| #4 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 腐蚀液滴 @ 0:21 |
3
| 打断脏腑爆裂加分 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 59 | 1.5 | 18.7 |
| 贪婪盛宴分摊加分 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1.4 | 27.9 |
| 凝结鲜血(脓液) | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 6 | 0.2 | 3.8 |
| 凝结鲜血(风暴) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 0.4 |
| 盘卷脓液波及 | 18 | 9 | 7 | 20 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 6 | 253 | 6.5 | 50.3 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘