正在从 Warcraft Logs 拉取报告数据…
首次访问约需 5~15 秒,之后 10 分钟内直接读缓存。请勿重复点击。
正在从 Warcraft Logs 拉取报告数据…
首次访问约需 5~15 秒,之后 10 分钟内直接读缓存。请勿重复点击。
上传者 898250 · 开始于 2026-10-20 11:57 · 39 场首领战斗装备展望 →
| # | 首领 | 难度 | 结果 | 时长 | 开始时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 100.0%) | 0:23 | 2026-10-20 12:06 |
| 7 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 100.0%) | 0:23 | 2026-10-20 12:07 |
| 8 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 62.0%) | 2:57 | 2026-10-20 12:14 |
| 9 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 67.5%) | 2:04 | 2026-10-20 12:20 |
| 10 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 67.6%) | 1:55 | 2026-10-20 12:23 |
| 11 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 81.0%) | 1:00 | 2026-10-20 12:26 |
| 12 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 80.5%) | 1:02 | 2026-10-20 12:28 |
| 13 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 67.0%) | 2:03 | 2026-10-20 12:30 |
| 14 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 80.3%) | 1:05 | 2026-10-20 12:35 |
| 15 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 67.5%) | 1:53 | 2026-10-20 12:38 |
| 17 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 72.4%) | 1:37 | 2026-10-20 12:42 |
| 18 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 72.0%) | 1:42 | 2026-10-20 12:54 |
| 19 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 72.7%) | 1:32 | 2026-10-20 12:57 |
| 20 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 69.0%) | 1:46 | 2026-10-20 13:00 |
| 21 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 43.7%) | 4:00 | 2026-10-20 13:03 |
| 22 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 69.1%) | 1:51 | 2026-10-20 13:10 |
| 23 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 66.5%) | 2:00 | 2026-10-20 13:13 |
| 24 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 43.3%) | 4:00 | 2026-10-20 13:17 |
| 25 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 71.0%) | 1:38 | 2026-10-20 13:24 |
| 26 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 66.7%) | 1:57 | 2026-10-20 13:27 |
| 27 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 65.5%) | 2:05 | 2026-10-20 13:31 |
| 28 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 35.8%) | 4:42 | 2026-10-20 13:34 |
| 29 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 51.0%) | 3:34 | 2026-10-20 13:41 |
| 30 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 82.8%) | 0:50 | 2026-10-20 13:48 |
| 31 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 69.4%) | 2:02 | 2026-10-20 13:50 |
| 32 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 81.1%) | 1:03 | 2026-10-20 13:54 |
| 34 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 66.3%) | 2:06 | 2026-10-20 13:57 |
| 35 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 53.6%) | 3:37 | 2026-10-20 14:00 |
| 36 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 69.2%) | 2:05 | 2026-10-20 14:05 |
| 37 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 48.1%) | 3:38 | 2026-10-20 14:09 |
| 38 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 66.9%) | 2:03 | 2026-10-20 14:15 |
| 39 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 36.7%) | 4:37 | 2026-10-20 14:19 |
| 40 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 29.1%) | 5:29 | 2026-10-20 14:25 |
| 41 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 51.2%) | 3:20 | 2026-10-20 14:32 |
| 42 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 38.4%) | 4:13 | 2026-10-20 14:39 |
| 43 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 35.3%) | 4:37 | 2026-10-20 14:44 |
| 44 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 60.1%) | 2:45 | 2026-10-20 14:51 |
| 45 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 66.6%) | 1:54 | 2026-10-20 14:54 |
| 46 | 双子毒牙开荒总览 | 史诗 | 灭团 (剩 41.7%) | 4:08 | 2026-10-20 14:57 |
原始报告: 在 Warcraft Logs 中查看