正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
14 把参战 · 击杀 0 · 死亡 13 次 · 1 把存活到结束
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 岩石剧毒 ×4腐臭薄膜 ×2剧毒撕咬 ×2 | 2:58 |
| #30 | 灭团 (剩 75.6%) | 死于 岩石剧毒 @ 2:58 |
| #29 | 灭团 (剩 66.9%) | 死于 腐臭薄膜 @ 4:17 |
| #28 | 灭团 (剩 60.1%) | 死于 剧毒撕咬 @ 4:04 |
| #27 | 灭团 (剩 55.2%) | 死于 剧毒撕咬 @ 5:06 |
| #26 | 灭团 (剩 62.3%) | 死于 恶意 @ 3:53 |
| #25 | 灭团 (剩 40.3%) | 死于 死疽蒸汽 @ 5:41 |
| #24 | 灭团 (剩 85.7%) | 死于 岩石剧毒 @ 2:04 |
| #23 | 灭团 (剩 85.4%) | 死于 蛇母之怒 @ 2:01 |
| #22 | 灭团 (剩 85.8%) | 死于 蛇母之怒 @ 2:04 |
| #21 | 灭团 (剩 86.6%) | 死于 岩石剧毒 @ 2:03 |
| #20 | 灭团 (剩 65.7%) | 死于 剧毒喷吐 @ 3:59 |
| #19 | 灭团 (剩 86.2%) | 死于 腐臭薄膜 @ 2:02 |
| #18 | 灭团 (剩 72.0%) | 存活到结束 |
| #17 | 灭团 (剩 88.2%) | 死于 岩石剧毒 @ 1:31 |
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1.9 | 11.0 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | — | — | — | — | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1.3 | 5.9 |
| 凋萎静脉消层 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | 22 | 1.6 | 32.6 |
| 腐蚀浪潮波及 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 46 | 3.3 | 9.6 |
| 落石 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 0.1 | 0.8 |
| 守卫保护光环 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 9.6 |
| 恶臭痛击贴太近 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.0 | 1.1 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 13 | 0.9 | 4.2 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 0.3 | 3.9 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 0.6 |
| 打断恶意 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 5 | 0.4 | 1.6 |
· 死因集中于: 岩石剧毒(×4)
最近一把(#30)的评分构成:
该玩家其他首领:迷失的探险者