正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 腐蚀唾液扫线 | 搅动深渊波浪 | 毒液叠层致死 | 中毒消层节奏 | 碎石击消层节奏 | 凝血栓/浓缩唾液 | 污血吸收盾 | 剧毒粘液携带 | 打断脏腑爆裂 | 贪婪盛宴分摊 | 血色风暴 | 凝结鲜血(脓液) | 凝结鲜血(风暴) | 倒刺壁垒波及 | 踩腐蚀液滴 | 腐蚀洪流 | 邪恶洪流 | 盘卷脓液波及 | 盛宴再命中(带饱餐) | 致命剧毒池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨峰寒 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 2 | · | · | 1 | 1 | · | 5 | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 2 | · | · | 9 | · | · |
| Superbo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | 10 | · | · |
| 黄啊饼 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | 2 | · | 1 | 8 | · | · |
| 楚留欢 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · |
| 苡宁清怀 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 2 | · | · | 4 | · | · | 8 | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | 3 | · | · | 9 | · | · |
| 梦谢桥 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 2 | · | · | 2 | · | 4 | 6 | · | · |
| 素秋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 2 | · | · | 1 | · | · | 11 | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 12 | · | · |
| 時坂玲人 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | 1 | 2 | · | · | 3 | · | 3 | 12 | · | · |
| 祭丶念 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 | · | · | 13 | · | · |
| 牛牛小法神 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 13 | · | 1 |
| Lunarbeam | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 3 | · | · | 4 | · | · | 14 | · | · |
| 清野凛丶 | · | · | · | 2 | 3 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | 26 | 1 | · |
| 白来惛 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 4 | 1 | · | 27 | · | · |
| 尛丨樹 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 1 | · | · | 3 | · | · | 10 | 4 | · |
| 微笑哥哥 | · | · | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 5 | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 26 | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 2 | · | · | 3 | · | · | 10 | · | · |
| 美洛蒂丶邪火 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 19 | · | · |
| 長离 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | · | 3 | · | · | 21 | · | 3 |
| 精准闪现 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | 4 | · | · | 11 | · | 1 |
| 残锋猎影 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 2 | · | · | 4 | · | · | 7 | · | 4 |
| Leadenlight | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 1 | · | · | 4 | · | · | 10 | 2 | · |
| Beøt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 2 | · | · | 2 | · | · | 16 | · | · |
| 令人疯狂的 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 | · | · | 14 | 2 | · |
| 小红手努西 | · | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | 4 | 1 | · | · | · | 3 | · | · | 15 | · | · |
| 暮色匆匆 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 1 | · | · | · | · | · | 15 | · | · |
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
26 | 晨峰寒 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×5凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
24 | 风吹肚脐冷 | 盘卷脓液波及 ×9踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
22 | Superbo | 盘卷脓液波及 ×10贪婪盛宴分摊 ×4踩腐蚀液滴 ×1 |
10 | 黄啊饼 | 盘卷脓液波及 ×8凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×2邪恶洪流 ×1 |
6 | 楚留欢 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×11贪婪盛宴分摊 ×2 |
6 | 苡宁清怀 | 盘卷脓液波及 ×8踩腐蚀液滴 ×4凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×3 |
4 | 小希烤地瓜 | 盘卷脓液波及 ×9踩腐蚀液滴 ×3凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×3 |
2 | 梦谢桥 | 盘卷脓液波及 ×6邪恶洪流 ×4凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×2 |
2 | 素秋 | 盘卷脓液波及 ×11凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×4踩腐蚀液滴 ×1 |
0 | 斗转心移 | 盘卷脓液波及 ×12贪婪盛宴分摊 ×3凝结鲜血(脓液) ×1踩腐蚀液滴 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×12邪恶洪流 ×3踩腐蚀液滴 ×3凝结鲜血(脓液) ×2 |
0 | 祭丶念 | 盘卷脓液波及 ×13踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×3 |
0 | 牛牛小法神 | 盘卷脓液波及 ×13踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4凝结鲜血(脓液) ×1 |
0 | Lunarbeam | 盘卷脓液波及 ×14踩腐蚀液滴 ×4凝结鲜血(脓液) ×3贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 清野凛丶 | 盘卷脓液波及 ×26踩腐蚀液滴 ×3盛宴再命中(带饱餐) ×1贪婪盛宴分摊 ×1 |
0 | 白来惛 | 盘卷脓液波及 ×27踩腐蚀液滴 ×4贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
0 | 尛丨樹 | 盘卷脓液波及 ×10盛宴再命中(带饱餐) ×4踩腐蚀液滴 ×3凝结鲜血(脓液) ×1 |
0 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×26腐蚀洪流 ×2凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×5 |
0 | 火律冰刑 | 盘卷脓液波及 ×10踩腐蚀液滴 ×3凝结鲜血(脓液) ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 美洛蒂丶邪火 | 盘卷脓液波及 ×19踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4腐蚀洪流 ×1 |
0 | 長离 | 盘卷脓液波及 ×21踩腐蚀液滴 ×3致命剧毒池 ×3贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 精准闪现 | 盘卷脓液波及 ×11踩腐蚀液滴 ×4贪婪盛宴分摊 ×4致命剧毒池 ×1 |
0 | 残锋猎影 | 盘卷脓液波及 ×7踩腐蚀液滴 ×4致命剧毒池 ×4凝结鲜血(脓液) ×2 |
0 | Leadenlight | 盘卷脓液波及 ×10踩腐蚀液滴 ×4盛宴再命中(带饱餐) ×2贪婪盛宴分摊 ×3 |
0 | Beøt | 死亡 ×1盘卷脓液波及 ×16凝结鲜血(脓液) ×2踩腐蚀液滴 ×2贪婪盛宴分摊 ×4 |
0 | 令人疯狂的 | 盘卷脓液波及 ×14踩腐蚀液滴 ×3盛宴再命中(带饱餐) ×2贪婪盛宴分摊 ×3 |
0 | 小红手努西 | 盘卷脓液波及 ×15踩腐蚀液滴 ×3贪婪盛宴分摊 ×4血色风暴 ×1 |
0 | 暮色匆匆 | 盘卷脓液波及 ×15贪婪盛宴分摊 ×4凝结鲜血(脓液) ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看