← 返回
存活分析
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #12 | #13 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 61.0 |
| 踩剧毒水滴加分 | 14 | 10 | 24 | 12.0 | 189.0 |
| 水滴爆炸 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 47.0 |
| 污染 | 38 | 33 | 71 | 35.5 | 946.5 |
| 鲜血毒液 | 41 | 8 | 49 | 24.5 | 395.5 |
| 活体毒液 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 85.5 |
一句话总结
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 24 次
最近一把(#13)的评分构成:
污染 ×33鲜血毒液 ×8踩剧毒水滴 ×10水滴爆炸 ×2