正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.6 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 19 | 2.7 | 69.1 |
| 剧毒喷吐站圈 | 2 | — | — | — | 1 | — | 4 | 7 | 1.0 | 6.1 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 攫取毒牙挣脱 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 0.4 | 5.6 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 1.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2.6 | 65.9 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 13 | — | — | 13 | 1.9 | 44.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 18 次
最近一把(#7)的评分构成: