正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.3 | 4.6 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 9 | 6 | 11 | 2 | 12 | 9 | 10 | 59 | 8.4 | 11.7 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 20 | 2.9 | 69.1 |
| 腐蚀浪潮波及 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 10 | 1.4 | 8.9 |
| 守卫保护光环 | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | — | 9 | 1.3 | 27.9 |
| 剧毒喷吐站圈 | — | — | 3 | — | — | 2 | — | 5 | 0.7 | 6.1 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 5.6 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 2.4 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2.4 | 65.9 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | 0.9 | 44.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 17 次
· 死因集中于: 普通攻击(×3)
最近一把(#7)的评分构成: