正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 20 | 2.9 | 69.1 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 8.9 |
| 落石 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.1 | 1.4 |
| 守卫保护光环 | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | 12 | 1.7 | 27.9 |
| 剧毒喷吐站圈 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.3 | 6.1 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 0.3 | 5.6 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | 6 | — | 13 | 3 | 23 | 9 | 8 | 62 | 8.9 | 10.1 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 3.3 | 65.9 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 19 | — | — | 19 | 2.7 | 44.0 |
· 亮点: 驱散剧毒撕咬 共 62 次
最近一把(#7)的评分构成: