正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 19 | 2.7 | 69.1 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 0.6 | 8.9 |
| 守卫保护光环 | — | — | — | — | — | 22 | — | 22 | 3.1 | 27.9 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 攫取毒牙挣脱 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 5.6 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 1.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.3 | 2.4 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.7 | 65.9 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | 0.6 | 44.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 12 次
最近一把(#7)的评分构成: