正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.1 | 4.6 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 4 | 20 | 2.9 | 69.1 |
| 腐蚀浪潮波及 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 5 | 0.7 | 8.9 |
| 落石 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 | 0.6 | 1.4 |
| 守卫保护光环 | — | 3 | 2 | — | 3 | — | — | 8 | 1.1 | 27.9 |
| 恶臭痛击贴太近 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 剧毒喷吐站圈 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 0.7 | 6.1 |
| 酸液喷发波及 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 3.4 |
| 毒蛇之咬吸毒 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.1 | 1.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.3 | 2.4 |
| 打断恶意 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 0.3 | 2.6 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2.4 | 65.9 |
| 协助吸血承伤 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | 0.9 | 44.0 |
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 17 次
最近一把(#7)的评分构成: