← 返回
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|---|
| 腐蚀浪潮 ×1 | 1:48 |
| #11 | 击杀 | 死于 腐蚀浪潮 @ 1:48 |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3.0 | 72.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 1 | 1 | 1.0 | 20.0 |
| 酸液喷发波及 | 2 | 2 | 2.0 | 48.0 |
| 毒蛇之咬吸毒 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 |
| 驱散剧毒撕咬加分 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 |
| 打断痛苦哀嚎 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 5 | 5 | 5.0 | 101.0 |
| 协助吸血承伤 | 16 | 16 | 16.0 | 652.0 |
一句话总结
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 5 次
最近一把(#11)的评分构成:
死亡 ×1驱散剧毒撕咬 ×2幽魂盘卷分摊 ×5腐蚀浪潮波及 ×1