← 返回
存活分析
全部 1 把零死亡。
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #11 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 岩石剧毒消层 | 4 | 4 | 4.0 | 6.0 |
| 剧毒撕咬坦克携带 | 7 | 7 | 7.0 | 18.0 |
| 凋萎静脉消层 | 3 | 3 | 3.0 | 72.0 |
| 腐蚀浪潮波及 | 4 | 4 | 4.0 | 20.0 |
| 落石 | 2 | 2 | 2.0 | 4.0 |
| 恶臭痛击贴太近 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 酸液喷发波及 | 2 | 2 | 2.0 | 48.0 |
| 打断恶意 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 幽魂盘卷分摊加分 | 2 | 2 | 2.0 | 101.0 |
| 协助吸血承伤 | 39 | 39 | 39.0 | 652.0 |
一句话总结
· 亮点: 幽魂盘卷分摊 共 2 次
最近一把(#11)的评分构成:
腐蚀浪潮波及 ×4落石 ×2恶臭痛击贴太近 ×1幽魂盘卷分摊 ×2