← 返回
存活分析
全部 1 把零死亡。
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #24 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|
| 真菌爆炸 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 冲击波 | 11 | 11 | 11.0 | 98.0 |
| 闪现新星 | 10 | 10 | 10.0 | 229.0 |
| 旋壳眩晕 | 3 | 3 | 3.0 | 50.0 |
| 撕裂碎片坦克携带 | 3 | 3 | 3.0 | 6.0 |
| 稳固打击坦克携带 | 3 | 3 | 3.0 | 6.0 |
| 木刺炸裂叠层 | 7 | 7 | 7.0 | 158.0 |
| 打断冰封烈焰加分 | 4 | 4 | 4.0 | 14.0 |
一句话总结
· 亮点: 打断冰封烈焰 共 4 次
最近一把(#24)的评分构成:
冲击波 ×11木刺炸裂叠层 ×7闪现新星 ×10旋壳眩晕 ×3