正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投掷垃圾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.1 | 2.2 |
| 冲击波 | 2 | — | — | — |
· 亮点: 巨力重击分摊 共 51 次
· 死因集中于: 闪现新星(×8)
最近一把(#39)的评分构成:
| 灭团 (剩 23.7%) |
| 死于 元素爆炸 @ 5:53 |
| #32 | 灭团 (剩 52.8%) | 死于 最终扬升 @ 3:12 |
| #31 | 灭团 (剩 48.9%) | 死于 巨力重击 @ 3:29 |
| #30 | 灭团 (剩 60.6%) | 死于 冲击波 @ 1:43,死于 冲击波 @ 2:19 |
| #29 | 灭团 (剩 20.2%) | 死于 普通攻击 @ 5:59 |
| #28 | 灭团 (剩 73.7%) | 死于 元素爆炸 @ 1:43 |
| #27 | 灭团 (剩 44.7%) | 死于 巨力重击 @ 3:53 |
| #26 | 灭团 (剩 51.7%) | 死于 最终扬升 @ 3:10 |
| #25 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 闪现新星 @ 0:17 |
| #24 | 灭团 (剩 9.8%) | 死于 冲击波 @ 6:23 |
| #23 | 灭团 (剩 4.2%) | 死于 最终扬升 @ 7:20 |
| #22 | 灭团 (剩 24.2%) | 死于 冲击波 @ 6:21 |
| #21 | 灭团 (剩 50.8%) | 死于 恶毒威仪 @ 3:12 |
| #20 | 灭团 (剩 55.4%) | 死于 木刺炸裂 @ 1:30,死于 恶毒威仪 @ 3:10 |
| #19 | 灭团 (剩 99.9%) | 死于 投掷垃圾 @ 0:26 |
| #18 | 灭团 (剩 13.9%) | 死于 闪现新星 @ 1:32,死于 木刺炸裂 @ 5:22 |
| #17 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:26 |
| #16 | 灭团 (剩 55.4%) | 死于 闪现新星 @ 1:32 |
| #14 | 灭团 (剩 73.5%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:46 |
| #13 | 灭团 (剩 75.1%) | 死于 元素爆炸 @ 1:20 |
| #12 | 灭团 (剩 42.1%) | 死于 冲击波 @ 4:10 |
| #11 | 灭团 (剩 72.9%) | 死于 闪现新星 @ 1:32 |
| #10 | 灭团 (剩 63.3%) | 死于 闪现新星 @ 1:36 |
| #9 | 灭团 (剩 62.1%) | 死于 冰封烈焰 @ 1:52 |
| #8 | 灭团 (剩 72.6%) | 死于 元素爆炸 @ 1:45 |
| #7 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 恶毒威仪 @ 1:10 |
| #6 | 灭团 (剩 74.2%) | 死于 普通攻击 @ 2:28 |
| #5 | 灭团 (剩 79.3%) | 死于 元素爆炸 @ 1:25 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5 |
| 0.1 |
| 2.1 |
| 元素区域 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 14 | 0.4 | 10.3 |
| 元素爆炸 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 6 | 0.2 | 3.3 |
| 霜火连射(无火) | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 19 | 0.6 | 6.2 |
| 闪现新星 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 144 | 4.2 | 88.0 |
| 旋壳眩晕 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 14 | 0.4 | 9.9 |
| 稳固打击坦克携带 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 5.2 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 23 | 0.7 | 15.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 2 | — | 6 | — | 4 | — | — | 4 | 6 | 51 | 1.5 | 25.1 |
| 打断冰封烈焰加分 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.0 | 6.3 |