正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
← 返回苡宁清怀迷失的探险者 · 史诗
34 把参战 · 击杀 0 · 死亡 36 次
存活分析
| 死因 Top | 死亡中位时间 |
|---|
| 恶毒威仪 ×6元素爆炸 ×5遗物爆裂 ×5 | 3:12 |
| #39 | 灭团 (剩 41.2%) | 死于 恶毒威仪 @ 4:54 |
| #38 | 灭团 (剩 3.6%) | 死于 恶毒威仪 @ 7:16 |
| #37 | 灭团 (剩 74.3%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:26 |
| #36 | 灭团 (剩 71.8%) | 死于 元素爆炸 @ 1:47 |
| #35 | 灭团 (剩 26.1%) | 死于 恶毒威仪 @ 5:22 |
| #34 | 灭团 (剩 74.7%) | 死于 元素爆炸 @ 1:46 |
| #33 | |
机制明细
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|
| 邪眼 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 0.1 | 1.7 |
| 投掷垃圾 | — | 1 | — | 1 |
一句话总结
· 亮点: 巨力重击分摊 共 51 次
· 死因集中于: 恶毒威仪(×6)
最近一把(#39)的评分构成:
死亡 ×1闪现新星 ×7余震 ×3巨力重击分摊 ×6
灭团 (剩 23.7%)
| 死于 穿刺冰霜 @ 5:29,死于 元素爆炸 @ 5:53 |
| #32 | 灭团 (剩 52.8%) | 死于 冲击波 @ 1:41,死于 最终扬升 @ 3:12 |
| #31 | 灭团 (剩 48.9%) | 死于 巨力重击 @ 3:59 |
| #30 | 灭团 (剩 60.6%) | 死于 冲击波 @ 2:17 |
| #29 | 灭团 (剩 20.2%) | 死于 普通攻击 @ 6:06 |
| #28 | 灭团 (剩 73.7%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:43 |
| #27 | 灭团 (剩 44.7%) | 死于 普通攻击 @ 4:25 |
| #26 | 灭团 (剩 51.7%) | 死于 最终扬升 @ 3:10 |
| #25 | 灭团 (剩 100.0%) | 死于 未知 @ 0:03 |
| #24 | 灭团 (剩 9.8%) | 死于 冲击波 @ 6:24 |
| #23 | 灭团 (剩 4.2%) | 死于 最终扬升 @ 7:19 |
| #22 | 灭团 (剩 24.2%) | 死于 冲击波 @ 5:48 |
| #21 | 灭团 (剩 50.8%) | 死于 木刺炸裂 @ 3:13 |
| #20 | 灭团 (剩 55.4%) | 死于 恶毒威仪 @ 3:26 |
| #19 | 灭团 (剩 99.9%) | 死于 恶毒威仪 @ 0:09 |
| #18 | 灭团 (剩 13.9%) | 死于 木刺炸裂 @ 5:50 |
| #17 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:26 |
| #16 | 灭团 (剩 55.4%) | 死于 木刺炸裂 @ 3:30 |
| #14 | 灭团 (剩 73.5%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:46 |
| #13 | 灭团 (剩 75.1%) | 死于 元素爆炸 @ 1:20 |
| #12 | 灭团 (剩 42.1%) | 死于 冲击波 @ 4:09 |
| #11 | 灭团 (剩 72.9%) | 死于 遗物爆裂 @ 1:47 |
| #10 | 灭团 (剩 63.3%) | 死于 闪现新星 @ 2:56 |
| #9 | 灭团 (剩 62.1%) | 死于 木刺炸裂 @ 3:14 |
| #8 | 灭团 (剩 72.6%) | 死于 元素爆炸 @ 1:45 |
| #7 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 普通攻击 @ 1:48 |
| #6 | 灭团 (剩 74.2%) | 死于 恶毒威仪 @ 1:52 |
| #5 | 灭团 (剩 79.3%) | 死于 燃烧烈焰 @ 1:26 |
| 霜火连射(无火) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 6.2 |
| 霜火连射(无冰) | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 25 | 0.7 | 5.7 |
| 稳固打击坦克携带 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 5.2 |
| 燃烧/穿刺携带时长 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 34 | 1.0 | 15.3 |
| 巨力重击分摊加分 | — | 5 | — | 4 | — | 5 | — | — | 4 | 6 | 51 | 1.5 | 25.1 |
| 打断冰封烈焰加分 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.3 | 6.3 |
个人复盘丨开荒复盘丨开荒复盘