正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
36 把参战 · 击杀 0 · 死亡 37 次
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腐蚀利爪 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.2 | 2.3 |
| 腐蚀残渣 | 2 | — | 3 |
· 死因集中于: 醉拳(×13)
最近一把(#43)的评分构成:
| 死于 普通攻击 @ 3:29 |
| #36 | 灭团 (剩 72.4%) | 死于 醉拳 @ 1:44 |
| #35 | 灭团 (剩 68.0%) | 死于 未知 @ 2:01 |
| #34 | 灭团 (剩 45.4%) | 死于 粘稠囊肿 @ 3:26 |
| #33 | 灭团 (剩 42.7%) | 死于 醉拳 @ 3:58 |
| #32 | 灭团 (剩 16.9%) | 死于 普通攻击 @ 5:39 |
| #31 | 灭团 (剩 75.8%) | 死于 腐蚀利爪 @ 1:20 |
| #30 | 灭团 (剩 73.8%) | 死于 乌拉特克之仪 @ 1:30 |
| #29 | 灭团 (剩 76.2%) | 死于 醉拳 @ 1:23 |
| #28 | 灭团 (剩 64.3%) | 死于 未知 @ 2:05 |
| #27 | 灭团 (剩 82.6%) | 死于 醉拳 @ 0:53 |
| #26 | 灭团 (剩 76.7%) | 死于 普通攻击 @ 1:21 |
| #25 | 灭团 (剩 80.5%) | 死于 毁伤 @ 0:55 |
| #24 | 灭团 (剩 17.4%) | 死于 普通攻击 @ 5:34 |
| #23 | 灭团 (剩 72.8%) | 死于 醉拳 @ 1:42 |
| #22 | 灭团 (剩 74.4%) | 死于 粘稠囊肿 @ 1:41 |
| #21 | 灭团 (剩 58.4%) | 死于 未知 @ 2:23 |
| #20 | 灭团 (剩 46.7%) | 死于 残毁创伤 @ 3:28 |
| #19 | 灭团 (剩 80.7%) | 死于 醉拳 @ 0:54 |
| #18 | 灭团 (剩 74.8%) | 死于 醉拳 @ 1:27 |
| #17 | 灭团 (剩 41.4%) | 死于 风暴 @ 3:42 |
| #15 | 灭团 (剩 69.2%) | 死于 蹂躏 @ 1:03,死于 醉拳 @ 1:48 |
| #14 | 灭团 (剩 44.8%) | 死于 残毁创伤 @ 3:28 |
| #12 | 灭团 (剩 82.3%) | 死于 粘稠囊肿 @ 0:49 |
| #11 | 灭团 (剩 78.4%) | 死于 醉拳 @ 0:58 |
| #10 | 灭团 (剩 71.4%) | 死于 醉拳 @ 1:44 |
| #9 | 灭团 (剩 75.1%) | 死于 粘稠囊肿 @ 1:21 |
| #8 | 灭团 (剩 34.0%) | 死于 醉拳 @ 4:20 |
| #7 | 灭团 (剩 75.3%) | 死于 残毁创伤 @ 1:21 |
| #6 | 灭团 (剩 66.7%) | 死于 醉拳 @ 2:05 |
| — |
| — |
| — |
| 1 |
| — |
| — |
| 23 |
| 0.6 |
| 24.9 |
| 踩他人剧毒 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.0 | 1.4 |
| 剧毒涌动 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 0.2 | 4.7 |
| 移动风暴 | 2 | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 101 | 2.8 | 28.6 |
| 侵蚀毒液消层节奏 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 123 | 3.4 | 5.1 |
| 湍流阵风携带 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 14 | 0.4 | 17.8 |
| 剧毒传染 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | 0.1 | 3.2 |
| 狂怒侧风到期波及 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 | 0.2 | 1.1 |