正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
正在分析战斗数据(事件 / 机制 / 评分)…
首次分析一场战斗约需 10~30 秒(含同首领其他各把的对比数据),之后 30 分钟内直接读缓存。
| 玩家 | 墓缚致死 | 剧毒之地 | 炸弹波及 | 处斩接刀 | 诱变毒液 | 打断恐惧哀嚎 | 驱散毒牙 | 灵魂撕裂坦克携带 | 凋零撕裂坦克携带 | 精魂抹除层数 | 灵魂撕裂坦克携带 | 剧毒洪流 |
|---|
每条机制一行结论,点击展开玩家明细;支持按机制/技能/玩家名搜索,搜索时自动展开匹配项。
评分 = 100 - 机制扣分 + 加分(打断/驱散/分摊),再 × 首次死亡前的存活比例。悬停问号查看本 boss 详细规则。
| 评分 | 玩家 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
9 | Lunarbeam |
原始战斗: 在 Warcraft Logs 中查看
冷酷处斩接刀 |
|---|
灵魂之盾打破速度 |
|---|
灵魂撕裂清幽灵 |
|---|
怨毒盘魂者击杀速度 |
|---|
P1 剩余毒液宝珠 |
|---|
毒液爆裂 |
|---|
碎斧伤害 |
|---|
恐惧行军 |
|---|
暮光之帷 |
|---|
| Lunarbeam | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · |
| 说悄悄 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 斗转心移 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 1 | · |
| 時坂玲人 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 2 | · |
| 晨峰寒 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 2 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 疯牛出没危险 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 3 | · |
| 流云共舞 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 白来惛 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 2 | · |
| Superbo | · | · | 3 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 2 | · |
| 微笑哥哥 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 空气灬微凉 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 1 | · | · |
| 火律冰刑 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 21 | · | 2 | · |
| 苡宁清怀 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 小希烤地瓜 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 1 | · |
| 長离 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 1 | · |
| 精准闪现 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 21 | 2 | · | · |
| 喵爪棉花糖 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 风吹肚脐冷 | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 21 | 1 | 1 | · |
| 残锋猎影 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| Leadenlight | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 21 | · | · | · |
| 牛牛小法 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 18 | · | · | · |
| 陳陳 | · | · | 2 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 1 | · |
死亡 ×1毒液爆裂 ×12炸弹波及 ×1处斩接刀 ×1 |
0 | 说悄悄 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 斗转心移 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1 |
0 | 時坂玲人 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×1打断恐惧哀嚎 ×1处斩接刀 ×1 |
0 | 晨峰寒 | 毒液爆裂 ×21打断恐惧哀嚎 ×1处斩接刀 ×1 |
0 | 疯牛出没危险 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1 |
0 | 流云共舞 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1驱散毒牙 ×1 |
0 | 白来惛 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×2处斩接刀 ×1 |
0 | Superbo | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×3打断恐惧哀嚎 ×1 |
0 | 微笑哥哥 | 死亡 ×1毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 空气灬微凉 | 毒液爆裂 ×21打断恐惧哀嚎 ×1 |
0 | 火律冰刑 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 苡宁清怀 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1 |
0 | 小希烤地瓜 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×1处斩接刀 ×1 |
0 | 長离 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1 |
0 | 精准闪现 | 毒液爆裂 ×21剧毒之地 ×1处斩接刀 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 喵爪棉花糖 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×1处斩接刀 ×1 |
0 | 风吹肚脐冷 | 死亡 ×1毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×3剧毒之地 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 残锋猎影 | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1 |
0 | Leadenlight | 毒液爆裂 ×21处斩接刀 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 牛牛小法 | 死亡 ×1毒液爆裂 ×18炸弹波及 ×1处斩接刀 ×1冷酷处斩接刀 ×1 |
0 | 陳陳 | 毒液爆裂 ×21炸弹波及 ×2打断恐惧哀嚎 ×1处斩接刀 ×1 |
悬停图标查看详情(玩家 · 时间 · 技能);相邻事件自动错开,密集处合并为带数量角标的单图标。