正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1.9 | 38.4 |
| 踩剧毒水滴加分 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 41 | 5.9 | 123.3 |
| 水滴爆炸 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 1 | 16 | 2.3 | 46.7 |
| 驱散凋零之血加分 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | 9.0 |
| 原型毒液爆发 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 0.4 | 9.0 |
| 污染 | 26 | 16 | 42 | 34 | 40 | 9 | 53 | 220 | 31.4 | 634.0 |
| 鲜血毒液 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 25 | 3.6 | 72.4 |
| 活体毒液 | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 | 6 | 0.9 | 28.9 |
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 41 次
最近一把(#32)的评分构成: