正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1.6 | 38.4 |
| 踩剧毒水滴加分 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 30 | 4.3 | 123.3 |
| 水滴爆炸 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2.6 | 46.7 |
| 驱散凋零之血加分 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2.4 | 9.0 |
| 原型毒液爆发 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 0.4 | 9.0 |
| 污染 | 26 | 16 | 34 | 38 | 44 | 9 | 50 | 217 | 31.0 | 634.0 |
| 鲜血毒液 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 6 | 23 | 3.3 | 72.4 |
| 活体毒液 | — | — | 1 | — | 1 | — | 5 | 7 | 1.0 | 28.9 |
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 30 次
· 死因集中于: 剧毒爆发(×3)
最近一把(#32)的评分构成: