正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘴气分摊加分 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 4 | 14 | 2.0 | 38.4 |
| 踩剧毒水滴加分 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 37 | 5.3 | 123.3 |
| 水滴爆炸 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2.7 | 46.7 |
| 驱散凋零之血加分 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 5 | 0.7 | 9.0 |
| 原型毒液爆发 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 0.6 | 9.0 |
| 污染 | 26 | 16 | 42 | 41 | 47 | 9 | 53 | 234 | 33.4 | 634.0 |
| 鲜血毒液 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | — | 6 | 26 | 3.7 | 72.4 |
| 活体毒液 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | 8 | 1.1 | 28.9 |
· 亮点: 踩剧毒水滴 共 37 次
最近一把(#32)的评分构成: