正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 30 | 5.0 | 100.2 |
| 精华撕裂驱散速度 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 6 | 1.0 | 22.2 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 0.2 | 7.3 |
| 觉醒宿主爆炸 | 9 | 4 | 3 | 6 | — | 3 | 25 | 4.2 | 81.5 |
| 盘旋精魂 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 0.3 | 10.0 |
| 潜藏的教徒 | — | 4 | — | 2 | 1 | 2 | 9 | 1.5 | 11.0 |
| 附身弹幕 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 5 | 0.8 | 12.5 |
· 亮点: 打断盘魂者诅咒 共 1 次
最近一把(#6)的评分构成: