正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 1 · 死亡 6 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 29 | 4.8 | 100.2 |
| 精华撕裂驱散速度 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | 0.5 | 22.2 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 0.3 | 7.3 |
| 觉醒宿主爆炸 | 5 | — | 1 | 4 | — | 2 | 12 | 2.0 | 81.5 |
| 盘旋精魂 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 0.7 | 10.0 |
| 潜藏的教徒 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0.2 | 11.0 |
| 附身弹幕 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 0.3 | 12.5 |
· 亮点: 打断盘魂者诅咒 共 2 次
· 死因集中于: 普通攻击(×3)
最近一把(#6)的评分构成: