正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 1 · 死亡 7 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 30 | 5.0 | 100.2 |
| 精华撕裂驱散速度 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | 7 | 1.2 | 22.2 |
| 噬灭烈焰分摊加分 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 4 | 11 | 1.8 | 22.2 |
| 焚化波及 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | 0.5 | 10.7 |
| 觉醒宿主爆炸 | 7 | 4 | — | 8 | — | 2 | 21 | 3.5 | 81.5 |
| 盘旋精魂 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 4 | 0.7 | 10.0 |
| 附身弹幕 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 |
· 亮点: 噬灭烈焰分摊 共 11 次
最近一把(#6)的评分构成: