正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 1 · 死亡 5 次 · 1 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残骸凋零消层节奏 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 25 | 4.2 | 100.2 |
| 精华撕裂驱散速度 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.8 | 22.2 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 6 | 1.0 | 7.3 |
| 觉醒宿主爆炸 | — | 4 | 5 | 4 | — | 3 | 16 | 2.7 | 81.5 |
| 盘旋精魂 | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 0.5 | 10.0 |
| 苦痛回响 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| 附身弹幕 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 0.7 | 12.5 |
· 亮点: 打断盘魂者诅咒 共 6 次
最近一把(#6)的评分构成: