正在汇总该玩家的各把表现,首次约 5~15 秒…
6 把参战 · 击杀 1 · 死亡 5 次 · 2 把存活到结束
格 = 该把计入次数(红=扣分项,绿=加分项,深色=多);「团均」为全团每把平均。
| 机制 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 合计 | 我均/把 | 团均/把 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摄魂打击消层节奏 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 11 | 41 | 6.8 | 12.8 |
| 残骸凋零消层节奏 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 | 34 | 5.7 | 100.2 |
| 打断盘魂者诅咒加分 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 7.3 |
| 噬灭烈焰分摊加分 | 2 | 4 | 2 | 3 | — | 4 | 15 | 2.5 | 22.2 |
| 焚化波及 | 1 | 3 | 2 | 3 | — | 4 | 13 | 2.2 | 10.7 |
| 觉醒宿主爆炸 | 8 | 4 | 5 | 14 | — | 3 | 34 | 5.7 | 81.5 |
| 盘旋精魂 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0.2 | 10.0 |
| 苦痛回响 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| 潜藏的教徒 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 | 0.7 | 11.0 |
| 附身弹幕 | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 |
· 亮点: 噬灭烈焰分摊 共 15 次
最近一把(#6)的评分构成: