正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
正在汇总各把战斗数据…
逐把拉取中,把数越多首次越慢,之后 15 分钟内直接读缓存。
| 131 |
| 20 |
| 50 |
| 6 |
| 10234 |
| #43 | 剩 26.1% | 5:23 | 7 | 924 | 79 | 19 | 41 | 6 | 8400 |
| #41 | 剩 61.3% | 2:16 | 3 | 299 | 39 | 0 | 5 | 10 | 2756 |
| #38 | 剩 10.1% | 7:04 | 22 | 1061 | 117 | 66 | 59 | 9 | 10426 |
| #37 | 剩 58.9% | 2:51 | 0 | 458 | 42 | 20 | 10 | 0 | 4216 |
| #35 | 剩 46.5% | 3:29 | 10 | 548 | 40 | 0 | 28 | 0 | 4792 |
| #34 | 剩 58.8% | 3:06 | 20 | 385 | 47 | 58 | 12 | 6 | 4190 |
| #33 | 剩 1.7% | 7:09 | 21 | 1112 | 108 | 62 | 40 | 2 | 10548 |
| #32 | 剩 7.8% | 6:51 | 12 | 930 | 255 | 60 | 36 | 9 | 9996 |
| #31 | 剩 77.6% | 1:17 | 3 | 136 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1220 |
| #30 | 剩 79.0% | 1:08 | 0 | 120 | 14 | 0 | 2 | 9 | 1146 |
| #29 | 剩 34.8% | 4:32 | 1 | 756 | 71 | 40 | 44 | 7 | 7288 |
| #28 | 剩 49.3% | 3:31 | 6 | 625 | 62 | 38 | 27 | 5 | 6040 |
| #27 | 剩 76.6% | 1:24 | 2 | 137 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1246 |
| #25 | 剩 36.5% | 4:08 | 9 | 560 | 45 | 20 | 14 | 6 | 5134 |
| #21 | 剩 53.6% | 2:54 | 0 | 340 | 29 | 40 | 10 | 3 | 3464 |
| #20 | 剩 77.7% | 1:08 | 0 | 100 | 14 | 0 | 5 | 0 | 914 |
| #19 | 剩 38.7% | 5:02 | 20 | 750 | 78 | 51 | 35 | 10 | 7390 |
| #18 | 剩 10.1% | 7:07 | 12 | 1242 | 115 | 16 | 36 | 9 | 11124 |
| #17 | 剩 70.9% | 1:47 | 11 | 231 | 22 | 17 | 11 | 0 | 2250 |
| #16 | 剩 51.2% | 3:49 | 21 | 622 | 59 | 81 | 24 | 16 | 6606 |
| #15 | 剩 79.5% | 1:31 | 19 | 117 | 33 | 43 | 16 | 20 | 1946 |
| #14 | 剩 43.5% | 4:51 | 8 | 778 | 97 | 33 | 22 | 18 | 7514 |
| #13 | 剩 63.4% | 3:10 | 6 | 321 | 59 | 40 | 23 | 4 | 3580 |
| #12 | 剩 81.8% | 1:14 | 2 | 100 | 17 | 0 | 5 | 0 | 932 |
| #11 | 剩 81.7% | 1:24 | 18 | 148 | 32 | 14 | 7 | 0 | 1586 |
| #10 | 剩 76.3% | 1:59 | 20 | 310 | 24 | 60 | 22 | 0 | 3476 |
| #8 | 剩 79.7% | 1:32 | 0 | 76 | 21 | 0 | 4 | 0 | 758 |
| #7 | 剩 49.6% | 4:59 | 20 | 821 | 98 | 52 | 32 | 8 | 8052 |
| #6 | 剩 61.8% | 3:15 | 18 | 512 | 48 | 104 | 32 | 8 | 5904 |
| #5 | 剩 81.1% | 1:37 | 18 | 153 | 147 | 15 | 4 | 0 | 2310 |
机制列为各把的全团总次数(越绿越好)。点击编号进入单把详细分析。
条形为 boss 血量削减进度(最近 14 把,最新在上)。